
Технические колодцы обслуживания, распределительные колодцы и колодцы для отбора проб для наружных сетей водоснабжения, канализации и ливнёвки.
Технические колодцы 1100/600 мм изготавливаются без дна, в комплекте — встроенная лестница и стеклопластиковая крышка. Колодцы диаметром 600, 800 и 1100 мм — от 16 700 ₽ за погонный метр.

Цены по прайс-листу 2025 года, с НДС. Изготовим и нестандартное исполнение по вашим чертежам или ТЗ.
| Модель | Диаметр, м | Высота, м | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| КТ 0,8–1,3 | 1,1 / 0,6 | 0,8–1,3 | от 43 400 |
| КТ 1,3–1,8 | 1,1 / 0,6 | 1,3–1,8 | от 54 600 |
| КТ 1,8–2,3 | 1,1 / 0,6 | 1,8–2,3 | от 67 000 |
| КТ 2,3–2,8 | 1,1 / 0,6 | 2,3–2,8 | от 84 400 |
| КТ 2,8–3,3 | 1,1 / 0,6 | 2,8–3,3 | от 101 700 |
| КТ 3,3–3,8 | 1,1 / 0,6 | 3,3–3,8 | от 109 200 |
| КТ 3,8–4,3 | 1,1 / 0,6 | 3,8–4,3 | от 121 600 |
| Тип | Параметры | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Колодцы 600 / 800 / 1100 мм | за 1 пог. м | от 16 700 / 19 200 / 23 800 |
| Распределительные колодцы | 10/30 – 80/240 л/с | от 207 200 |
| Колодцы для отбора проб (контрольные) | 10/30 – 100/300 | от 224 600 |
Цены «от» — стартовые, с НДС, прайс 2025 г. Высота распределительных и контрольных колодцев зависит от глубины подводящего коллектора.